Servers
Tibia 14 and 15 OT servers
The newest Open Tibia servers follow current Tibia clients from the 14.x and 15.x lines, with today's game systems and vocations. Many are custom or global-map worlds that ship their own client. The list is ordered by players online, as measured by our own status probe.
| # | Servers | players online | recommend | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elysian15.00 Detected by status probe | 1,254 | — | 0 |
| 2 | KoliseuOT15.24 Detected by status probe | 510 | — | 0 |
| 3 | Anthera15.25 Detected by status probe | 404 | — | 0 |
| 4 | Baiak15.11 Detected by status probe | 365 | — | 0 |
| 5 | KoliseuOT15.24 Detected by status probe | 278 | — | 0 |
| 6 | Nefera15.25 Detected by status probe | 186 | — | 0 |
| 7 | Cellenium15.00 Detected by status probe | 167 | — | 0 |
| 8 | XXXOTS15.0 Detected by status probe | 138 | — | 0 |
| 9 | KingsVale15.23 Detected by status probe | 136 | — | 0 |
| 10 | RedOT15.32 Detected by status probe | 135 | — | 0 |
| 11 | Hojnar15.25 Detected by status probe | 124 | — | 0 |
| 12 | AvaloriumOT15.25 Detected by status probe | 114 | — | 0 |
| 13 | Thornia15.32 Detected by status probe | 114 | — | 0 |
| 14 | Global Custon15.25 Detected by status probe | 86 | — | 0 |
| 15 | GiveriaOT15.24 Detected by status probe | 84 | — | 0 |
| 16 | UniverseOT15.25 Detected by status probe | 78 | — | 0 |
| 17 | KimeraOT15.25 Detected by status probe | 72 | — | 0 |
| 18 | Valeria15.23 Detected by status probe | 68 | — | 0 |
| 19 | Balrog OT15.11 Detected by status probe | 55 | — | 0 |
| 20 | baiakacy15.23 Detected by status probe | 53 | — | 0 |
| 21 | Vantoria15.25 Detected by status probe | 51 | — | 0 |
| 22 | FeruOTS15.23 Detected by status probe | 43 | — | 0 |
| 23 | Crystal15.30 Detected by status probe | 36 | — | 0 |
| 24 | Hope Core15.25 Detected by status probe | 32 | — | 0 |
| 25 | Relicaria15.30 Detected by status probe | 30 | — | 0 |
| 26 | Mad-OT Global15.11 Detected by status probe | 28 | — | 0 |
| 27 | Pixellor OTS15.30 Detected by status probe | 28 | — | 0 |
| 28 | MAU-OT15.25 Detected by status probe | 27 | — | 0 |
| 29 | Rubinoria15.30 Detected by status probe | 26 | — | 0 |
| 30 | Xnova OT15.11 Detected by status probe | 26 | — | 0 |
| 31 | Sonera15.30 Detected by status probe | 24 | — | 0 |
| 32 | Dajkan15.24 Detected by status probe | 24 | — | 0 |
| 33 | IglaOTS15.30 Detected by status probe | 23 | — | 0 |
| 34 | Breeze15.30 Detected by status probe | 21 | — | 0 |
| 35 | ZabojcaOT15.11 Detected by status probe | 21 | — | 0 |
| 36 | Hydrion15.00 Detected by status probe | 21 | — | 0 |
| 37 | GenesisOt15.24 Detected by status probe | 20 | — | 0 |
| 38 | Mortera14.12 Detected by status probe | 20 | — | 0 |
| 39 | Pixellor OTS15.30 Detected by status probe | 20 | — | 0 |
| 40 | Drakoria-Global15.25 Detected by status probe | 19 | — | 0 |
| 41 | PlayTibia15.30 Detected by status probe | 19 | — | 0 |
| 42 | Detected by status probe | 16 | — | 0 |
| 43 | Mazdor15.11 Detected by status probe | 16 | — | 0 |
| 44 | Ravendell15.30 Detected by status probe | 16 | — | 0 |
| 45 | AztlanMx15.11 Detected by status probe | 16 | — | 0 |
| 46 | Destruitor Idle15.11 Detected by status probe | 15 | — | 0 |
| 47 | Fantasy Dream15.11 Detected by status probe | 13 | — | 0 |
| 48 | Invictus OT15.25 Detected by status probe | 12 | — | 0 |
| 49 | Lumeria15.30 Detected by status probe | 11 | — | 0 |
| 50 | CaveOTS15.25 Detected by status probe | 10 | — | 0 |
Servers labelled "detected automatically" were found by our status probe; their owners can claim the profile.





