Servidores
OT Tibia 14 e 15
Os OTs mais novos seguem os clientes atuais do Tibia das linhas 14.x e 15.x, com os sistemas de jogo e as vocações de hoje. Muitos são mundos custom ou globais com cliente próprio. A lista está ordenada por jogadores online, medidos pela nossa própria sonda de status.
| # | Servidores | jogadores online | recomendam | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elysian15.00 Detectado por sonda de status | 1.066 | — | 0 |
| 2 | KoliseuOT15.24 Detectado por sonda de status | 448 | — | 0 |
| 3 | Anthera15.33 · PvP opcional Detectado por sonda de status | 280 | — | 0 |
| 4 | Season IglaOTS15.30 Detectado por sonda de status | 235 | — | 0 |
| 5 | Fimot15.11 Detectado por sonda de status | 147 | — | 0 |
| 6 | baiakacy15.23 Detectado por sonda de status | 137 | — | 0 |
| 7 | Baiak15.11 Detectado por sonda de status | 133 | — | 0 |
| 8 | Cellenium15.00 Detectado por sonda de status | 131 | — | 0 |
| 9 | XXXOTS15.0 Detectado por sonda de status | 123 | — | 0 |
| 10 | Glabela Baiak15.11 Detectado automaticamente | 104 | — | 0 |
| 11 | AvaloriumOT15.25 Detectado por sonda de status | 57 | — | 0 |
| 12 | Valeria15.23 Detectado por sonda de status | 54 | — | 0 |
| 13 | Thornia15.32 Detectado por sonda de status | 49 | — | 0 |
| 14 | KimeraOT15.25 Detectado por sonda de status | 49 | — | 0 |
| 15 | Nefera15.25 Detectado por sonda de status | 45 | — | 0 |
| 16 | Relicaria15.30 Detectado por sonda de status | 43 | — | 0 |
| 17 | Rubinoria15.30 Detectado por sonda de status | 41 | — | 0 |
| 18 | Balrog OT15.11 Detectado por sonda de status | 39 | — | 0 |
| 19 | GiveriaOT15.24 Detectado por sonda de status | 35 | — | 0 |
| 20 | Hylian15.25 Detectado por sonda de status | 27 | — | 0 |
| 21 | Hydrion15.00 Detectado por sonda de status | 26 | — | 0 |
| 22 | Invictus OT15.25 Detectado por sonda de status | 25 | — | 0 |
| 23 | Crystal15.30 Detectado por sonda de status | 24 | — | 0 |
| 24 | Fantasy Dream15.11 Detectado por sonda de status | 23 | — | 0 |
| 25 | Dajkan15.24 Detectado por sonda de status | 22 | — | 0 |
| 26 | Pixellor OTS15.30 Detectado por sonda de status | 18 | — | 0 |
| 27 | Mad-OT Global15.11 Detectado por sonda de status | 16 | — | 0 |
| 28 | IglaOTS15.30 Detectado por sonda de status | 16 | — | 0 |
| 29 | Sonera15.30 Detectado por sonda de status | 15 | — | 0 |
| 30 | Mortera14.12 Detectado por sonda de status | 14 | — | 0 |
| 31 | ViperOT15.11 Detectado automaticamente | 14 | — | 0 |
| 32 | Tibianix15.11 Detectado por sonda de status | 14 | — | 0 |
| 33 | KingsVale15.23 Detectado por sonda de status | 12 | — | 0 |
| 34 | PlayTibia15.30 Detectado por sonda de status | 11 | — | 0 |
| 35 | Destruitor Idle15.11 Detectado por sonda de status | 10 | — | 0 |
| 36 | SYG Informatica15.30 Detectado por sonda de status | 10 | — | 0 |
| 37 | Keltera14.5 Detectado por sonda de status | 6 | — | 0 |
| 38 | Auria15.25 Detectado por sonda de status | 6 | — | 0 |
| 39 | GB-OTS15.25 Detectado automaticamente | 6 | — | 0 |
| 40 | Lumeria15.30 Detectado por sonda de status | 6 | — | 0 |
| 41 | InovaOT15.25 Detectado por sonda de status | 5 | — | 0 |
| 42 | Aquele OT15.24 Detectado por sonda de status | 5 | — | 0 |
| 43 | Mazoria15.11 Detectado por sonda de status | 4 | — | 0 |
| 44 | Drakkar Global15.30 Detectado por sonda de status | 4 | — | 0 |
| 45 | Vantoria15.25 Detectado por sonda de status | 4 | — | 0 |
| 46 | Vex Global15.25 Detectado por sonda de status | 3 | — | 0 |
| 47 | GenesisOt15.24 Detectado por sonda de status | 3 | — | 0 |
| 48 | RebornOT15.11 Detectado por sonda de status | 3 | — | 0 |
| 49 | Tibia HispanoT15.25 Detectado por sonda de status | 3 | — | 0 |
| 50 | Browser Mobile OT15.25 Detectado por sonda de status | 3 | — | 0 |
Servidores marcados como "detectados automaticamente" foram encontrados pela nossa sonda de status; os donos podem assumir o perfil.




















